Drohnen Ersatzteile
Kategorien
Passendes Zubehör für deine Drohne
Kategorien
Wenn Du eine ultraleichte, intuitive und leistungsstarke Drohne suchst, die Dich perfekt in Szene setzt, ist die HOVERAir X1 genau das Richtige. Ob für Social Media, Sportaufnahmen oder persönliche Momente – diese fliegende Kamera nimmt Dir die Arbeit ab und liefert beeindruckende Bilder in Profiqualität. Und das Beste: Du brauchst dafür weder Drohnenführerschein noch Flugerfahrung.
Warum eine HOVERAir X1?
✅ Leicht & legal fliegen
Mit unter 250 g darfst Du die X1 legal ohne Drohnenführerschein fliegen – ideal für Reisen, Städte oder spontane Momente.
✅ Fliegt autonom – Du brauchst kein Handy!
Dank voreingestellter Flugmodi wie Orbit, Follow-Me, Zoom-Out, Dolly-Track oder Bird’s Eye kannst Du Dich voll auf den Moment konzentrieren – die Drohne filmt Dich automatisch aus perfekten Winkeln.
✅ Einfache Bedienung mit nur einem Knopf
Keine App? Kein Problem! Du startest, stoppst und steuerst mit einem einzigen Button oder optional per App (inkl. Livestream & manueller Steuerung).
✅ Ultrakompakt & reisefertig
Zusammengefaltet passt die X1 locker in Deine Jackentasche – ideal für Backpacker, Vlogger und Abenteurer.
Welches Modell passt zu Dir?
Die X1 gibt es in verschiedenen Varianten – vom günstigen Standard-Modell bis zur umfangreichen Ski- oder Rad-Kombo. Unten findest Du alle Varianten in einer übersichtlichen Vergleichstabelle:
🔍 HOVERAir X1 Modelle im Vergleich
| Modell | Preis | Besonderheit | Lieferumfang | Kamera | Flugmodi | Steuerung | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 PRO (Standard) | 549 € | Basismodell | Drohne + 1 Akku | 4K, 30 fps | 5 Modi | 1-Klick-Start / App | < 250g | |
| X1 PRO (Basis Combo) | 807 € | Mehr Akku + Tasche | Drohne, 3 Akkus, Tasche | 4K | 5 Modi | 1-Klick + App | < 250g | |
| X1 PRO (Rad Combo) | 1.154 € | Für Radfahrer | + Halterungen & Zubehör | 4K | 5 Modi | 1-Klick + App | < 250g | |
| X1 PRO (Ski Combo) | 1.472 € | Für Skifahrer | + Winterzubehör & Halter | 4K | 5 Modi | 1-Klick + App | < 250g | |
| X1 PROMAX (Standard) | 759 € | Schnellere CPU | + flüssigere Aufnahmen | 8K + EIS | 5 Modi + AI | App + Voice | < 250g | |
| X1 PROMAX (Basis Combo) | 1.017 € | Mehr Akku + Tasche | 3 Akkus + Tasche | 8K + EIS | 5 Modi + AI | App + Voice | < 250g | |
| X1 PROMAX (Rad Kombo) | 1.364 € | Für Outdoor & Rad | Mit Zubehör | 8K + EIS | 5 Modi + AI | App + Voice | < 250g | |
| X1 PROMAX (Ski Combo) | 1.682 € | Wintersport-Profi | Spezialzubehör | 8K + EIS | 5 Modi + AI | App + Voice | < 250g |
Unterschiede zwischen PRO und PROMAX
| Feature | X1 PRO | X1 PROMAX |
|---|---|---|
| Prozessor | Standard-Chip | High-Speed AI-Chip |
| Bildstabilisierung | Elektronisch (EIS) | Verbesserte EIS + AI |
| Flugmodi | 5 intelligente Modi | 5 Modi + AI-Erweiterung |
| Steuerung | 1-Klick + App | App + Sprachsteuerung |
| Preis-Leistung | günstiger | mehr Features für Vlogger & Profis |
Mein persönlicher Tipp:
Wenn Du Einsteiger bist oder auf Reisen eine kompakte, einfache Lösung suchst, reicht das X1 PRO Standard völlig aus. Für ambitionierte Content-Creator oder Actionsportler lohnt sich die PROMAX Serie, besonders mit Combo-Paketen.








